Width: 1
Pairwise cutoff: 0.7

alpha.peaks 845.127 861.112 863.466 873.523 970.788 1376.99 1646.12 1650.34 2016.54 2279.55 2291.52 2307.59 2498.62 2635.77
beta.peaks 845.073 861.116 863.38 873.457 970.643 1376.73 1645.68 1649.89 2016.14 2279.11 2291.08 2307.12 2498.22 2635.42
Score: 0.969147 0.9978 0.951059 0.962552 0.918055 0.853412 0.758339 0.75012 0.777352 0.753985 0.757748 0.738405 0.777785 0.801523
Average: 845.1 861.114 863.423 873.49 970.716 1376.86 1645.9 1650.11 2016.34 2279.33 2291.3 2307.36 2498.42 2635.6

alpha.peaks 861.112
delta.peaks 861.337
Score: 0.873312
Average: 861.225

alpha.peaks 845.127 861.112 2470.57
gamma.peaks 845.088 861.099 2470.34
Score: 0.977999 0.992666 0.875151
Average: 845.108 861.105 2470.45

beta.peaks 861.116
delta.peaks 861.337
Score: 0.875485
Average: 861.226

beta.peaks 845.073 861.116 1134.55 1286.57 1356.65 1415.73 1429.62 1688.78 1890 2061.91 2481.3
gamma.peaks 845.088 861.099 1134.52 1286.6 1356.65 1415.68 1429.64 1688.87 1890.04 2061.99 2481.54
Score: 0.991142 0.990465 0.982342 0.979804 0.996897 0.971627 0.987419 0.948413 0.977153 0.952242 0.86463
Average: 845.081 861.107 1134.53 1286.59 1356.65 1415.7 1429.63 1688.82 1890.02 2061.95 2481.42

delta.peaks 861.337 1457.71
gamma.peaks 861.099 1457.6
Score: 0.866076 0.942896
Average: 861.218 1457.66